組織力強化:withコロナの時代に求められるスキル:基礎を確実に身につけ研鑽するために
今までコラムを書いてきました。古いコラムには今の状況と少しずれている感じの内容のものがあると思っています。
そこで、内容を見直して、必要な加筆修正を行うこととしました。
また、コラムの数が増えてきたこともあり、一覧性が低くなっていると感じています。そこで、このページをコラムの目次に使っていただけるような内容にすることとします。
内容を見直し、必要な加筆修正が完了したものについて、順次このページに追加していきます。
目次のリンクから、ご関心をお持ちのトピックに飛ぶことができます。
BTFコンサルティングの使い方
「BTFコンサルティングをどう使っていただきたいのか」を書いたコラムです。副題は「お客様(あなた)のご成長のために」です。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:BTFコンサルティングの使い方(対面対応):お客様のご成長のために | 2022年6月23日 | BTFコンサルティングのビジネスをご紹介し、どのようにご活用いただきたいのかを説明しています。対面対応を基本とします。期間限定(令和4年度から令和6年度まで)で、国の助成を受けてBTFコンサルティングをご利用いただけるようになりました。 |
会社の会議:BTFコンサルティングの使い方(オンライン対応):お客様のご成長のために | 2022年6月23日 | 対面を基本としたBTFコンサルティングのビジネスをオンライン対応しています。オンライン対応したBTFコンサルティングの伴走型支援について説明しています。期間限定(令和4年度から令和6年度まで)で、国の助成を受けてBTFコンサルティングをご利用いただけるようになりました。 |
不要な会議について考える
会社の会議。
ビジネスパーソンの方々は下記の悩みや課題を感じているそうです。
- 時間が長い
- 結論が出ない、物事が決まらない
- 目的がはっきりしない
- 自由に発言しにくい
- 資料が分かりにくいなど準備が不十分
- 参加者が多すぎる
- 会議室や備品などの環境が悪い
- 悩みや問題はない
多くのビジネスパーソンにとって、会社の会議は嫌われ者のようです。「会議なんて不要だよ」という感じでしょうか。
下表のコラムでは、不要な会議について考え、どうすべきなのかを提案します。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:不要な会議を数字で考える:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月30日 | 不要な会議について定量的にムダを考え、どうすべきなのかを提案します。 |
会社の会議:不要な会議がもたらす悪影響を考える:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月30日 | 不要な会議について定性的に悪影響を考え、どうすべきなのかを提案します。 |
ファシリテーションとは何か、なぜファシリテーションが必要なのか
ファシリテーション とは何か、なぜファシリテーションが必要なのかを考えるコラムです。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:ファシリテーションとは?:ファシリテーションをご存じない方へ | 2021年8月24日 | ファシリテーション をご存じない方を対象に、ファシリテーション をわかりやすく説明します。 |
会社の会議:ファシリテーションとは:コロナ禍の今必要な理由 | 2021年8月25日 | コロナ禍の今ファシリテーションが必要な理由について考えます。また、ファシリテーションを定着させるためのマインドセットも考えます。 |
会社の会議:会議の変革:今ファシリテーターが注目されている理由 | 2021年8月27日 | 先を見通すことが困難な時代になった今、ファシリテーターが注目されています。このコラムではその理由を考考えます。 |
会社の会議:会議リテラシーとは:昭和の会議リテラシーをアップデートしよう | 2021年11月5日 | 会議リテラシーという言葉を定義し、昭和の会議リテラシーの課題を洗い出し、令和の時代の会議リテラシーはどうあるべきかを考えます。ファシリテーションを会議に取り入れることを提案します。 |
ファシリテーションを活用すると会議はどう変わるのか
共感マップというフレームワークを使って、ファシリテーション活用前と、活用後を説明します。「ファシリテーションを活用すると会議はどう変わるのか」を考えるコラムです。
下図は、現状の会議について、共感マップで見える化したものです。これらの悩みや課題がファシリテーションを活用することで、どのように解決されるのかを考えます。(下図はタップやクリックで拡大します)
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(考える・感じる) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は何を考え・感じているのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(見る) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は何を見ているのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(聞く) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は何を聞いているのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(言う・行動する) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は何を発言するのか・何をするのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(苦痛) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は会議に参加することについて、どのような苦痛があるのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
会社の会議:ファシリテーションでどう変わる?:共感マップ(獲得) | 2021年8月30日 | 「会議参加者は会議に参加すると何を獲得できるのか」という観点で、ファシリテーション活用前と活用後を考えます。 |
ファシリテーションで活用すべき道具
会議やワークショプを効率的に行うために、ファシリテーションを活用するとき、ぜひ活用していただきたい道具があります。
フレームワークとソフトスキルです。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会議効率化:フレームワークとは?:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月12日 | フレームワークをわかりやすく説明し、どうしたら使えるようになるのか考えます。 |
会議効率化:ソフトスキルとは?:今理解したい3つの視点 | 2021年8月12日 | ソフトスキルを概説し、なぜソフトスキルを身につけるべきか、研鑽する上でのキーポイントを考えます。 |
ファシリテーションを活用した会社の会議の進め方
ファシリテーションを活用して会議を進めるために、下記4つのステップについて説明するコラムです。
- 場を作る
- 意見を引き出す
- 意見をかみ合わせる
- 意見をまとめる
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議の進め方:場を作る:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月16日 | 論理的な議論の場を作るという、会議の事前準備(設計)について説明します。 |
会社の会議の進め方:意見を引き出す:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月16日 | 会議で参加者から意見を引き出すための手法や考え方について説明します。 |
会社の会議の進め方:意見をかみ合わせる:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月17日 | 参加者から引き出した意見を紡ぎ、議論を見える化しながら、かみ合わせる手法や考え方について説明します。意見をかみ合わせることによって、化学変化とも言えるような、新たなキラッと光る「おお!」というようなアイデアが生まれることがあります。 |
会社の会議の進め方:意見をまとめる:今理解すべき3つの視点 | 2021年8月17日 | かみ合わされた意見から、合意を形成するための手法や考え方について説明します。 |
会議やワークショップを開催する前にやっておくべきこと
会議やワークショップを成功させるためには、開催前の準備が大切です。
「準備段階でファシリテーターは何をするべきなのか」を考えるコラムです。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:会議における「安心安全な場」とは?:今理解したい3つの視点 | 2021年8月19日 | 参加者が積極的かつ闊達に議論できる環境。それは心理的に「安心安全な場」です。この「安心安全な場」ついて考えます。 |
会社の会議の進め方:事前準備:会議を設計するとは | 2021年8月20日 | 会議は事前に設計することが必要なのです。会議を設計するとはどういうことなのかを説明します。 |
会社の会議の進め方:従業員体験を見える化する(事例紹介):会議設計のしかた | 2021年8月23日 | 事例を使って、会議設計のしかたを具体的に説明します。 |
会社の会議:オンライン会議のファシリテーション :準備段階の確認項目 | 2021年8月23日 | ファシリテーター向けの内容です。オンライン会議やオンライン・ワークショップのファシリテーションについて、ファシリテーターとして、準備段階で確認すべき項目を考えます。 |
スキルに関するコラム
年功序列やメンバーシップ型から成果主義やジョブ型に変わろうとする動きがあります。VUCAという言葉に代表されるように、先が見通しにくい時代になっています。このような時代にビジネスパーソン個人を守るための一つの策はスキルを身につけ向上させることだと考えます。スキルに関するコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会議効率化:ソフトスキルとは?:今理解したい3つの視点 | 2021年8月12日 | ソフトスキルを概説し、なぜ今の時代にソフトスキルを身につけるべきかを説明し、研鑽する上でのキーポイントを考えます。 |
組織力強化:スキルマトリックスとスキルレベル:スキルについて考える | 2021年9月16日 | 組織力を強化する目的でスキルを研鑽することについて考えます。スキルマトリックスとスキルレベルを説明し、どう使ったら良いのか、具体的に考えます。個人がスキルを研鑽し、それが組織のスキルを上げることにつながり、組織力の強化につながります。 |
組織力強化:ソフトスキルとハードスキル:今要求されているスキルとは | 2021年9月21日 | LinkedIn(リンクトイン)の記事を参照して、コロナ禍の今、会社が重要視しているスキルと、従業員が身につけようとしているスキルについて書いたコラムです。 |
組織力強化:withコロナの時代に求められるスキル:基礎を確実に身につけ研鑽するために | 2024年2月28日 | withコロナの時代に求められるスキルを整理し、求められるスキルの基礎を確実に身につけ、身につけたスキルを向上するために研鑽するにはどうしたら良いのかを提案します。 |
働き方:コロナ禍の今、コロナ後に備える:求められる人材になるために | 2021年11月9日 | これからを生きる人たちに求められるスペックが変わってきました。大人だけでなく小中高生にも。今の時代に求められる人材になるために、どう備えるべきかを考えます。 |
働き方:今考えたい「働くとは?」:考えるべき3つの理由 | 2022年6月27日 | 労働と仕事について考えます。労働ではなく仕事をする事を提案します。 |
働き方:従業員体験とは?:今理解すべき3つの理由 | 2022年6月27日 | ビジネスパーソンの方々、特に30代40代の働き方やスキルに関心をお持ちの方々を対象として書いたコラムです。従業員体験について考え、自分から主体性を持って身につけたいスキルを身につけることを提案します。 |
働き方:40代50代の方へ:今後直面するスキルギャップへの対応策を考える | 2022年8月1日 | ビジネスパーソンの方々、特に40代50代のビジネスパーソンの方々を対象に書いたコラムです。40代50代の方々は今後数年以内にかなり大きなスキルギャップに襲われそうだ、という予測があります。このコラムでは、この予測について出所を示したうえで考え、さらに予測通りになった場合の備えについて考えます。 |
働き方:コロナ後の個人と会社の関係の変化:変化に対応できる人になるために | 2022年8月22日 | コロナ禍の中、従業員個人と会社との関係が変化しています。このコラムでは、コロナ後に予想される変化を従業員の視点で捉え、従業員としてこの変化に対応するために、対策すべき選択肢について考えます。 |
働き方:コロナ禍による出張に関する変化:対策を提案します | 2022年9月5日 | 複数のコロナ禍の波を経験し、出張に関する変化が起きています。私の経験から今後どうなるのかを考え、どのように対策すべきかを提案するコラムです。具体的にはソフトスキルの研鑽を提案します。提案する理由も書いています。 |
働き方:ジョブ型と成果主義に備える:スキルレベルを上げよう | 2022年9月12日 | まず、なぜジョブ型雇用・成果主義に移行するのかを考えます。次に、信頼できる情報をもとに2025年までに備えるべき能力を整理します。最後に、2025年までに効率よく備えるための方法を提案します。 |
働き方:最近の会社の人材活用を考察する:新常態(ニューノーマル)に備えよう | 2022年9月26日 | 日経ビジネスの特集『人材活用ニューノーマル 個が生きる会社へ』を読み解き、ひとりのビジネスパーソンとしてどのように新常態(ニューノーマル)の働き方に備えるべきかを考えます。新常態(ニューノーマル)をビジネスパーソンが置かれている環境と解釈して、ひとりのビジネスパーソンの目線でどうすれば良いのかを考えます。 |
働き方:2023年需要のあるスキル:なぜ需要があるのかを考える | 2023年4月3日 | 話題の ChatGPT。ビジネスパーソンの仕事を奪うかもしれないと言う人もいます。以前から自動化により人間が行う仕事は変化すると言われていました。この辺りのビジネスパーソンを取り囲む環境変化を見た後で、LinkedIn のコラム「2023年に需要のあるスキル」を参照しながら、何故需要があるのかを考えます。 |
働き方:リスキリング・アップスキリングしよう:ご自身の未来のために | 2023年9月11日 | 日経ビジネスの特集『残念なリスキリング』を参照しながら、リスキリングとアップスキリングについて考えます。どのようなアプローチで対応すべきなのか、具体的に提案します。 |
働き方:コラボレーション・スキルを向上させよう:ご自身の未来のために | 2023年10月2日 | コロナ禍を経験し、私たちはコラボレーションに課題があることに気づきました。現状どのような課題があるのかを洗い出し、課題を解決するための具体的な提案をします。 |
働き方:非対面で信頼を築くために:私の体験を振り返りキーポイントを考察する | 2023年10月25日 | 非対面で仕事をする必要が多くなっている今、非対面で信頼を築くためのキーポイントを考察します。私の体験を振り返りながら具体的に考えます。 |
会議に参加して従業員体験を向上させるには何を意識すべきなのか
従業員体験とは、従業員が会社の中で働くことを通して得る全ての体験のことです。体験を通して従業員が感じたこと・考えたことなどの、心理的・感覚的な面も従業員体験に含まれます。
「従業員体験を向上させるには何を意識すべきなのか」を考えるコラムです。会議に参加することで従業員体験を向上させることは可能です。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:会議における「安心安全な場」とは?:今理解したい3つの視点 | 2021年8月19日 | 自分の発言が否定されたり攻撃されたりすることがない「安心安全な場」は、従業員体験の向上には必須です。この「安心安全な場」ついて考えます。 |
会社の会議:会議に活かす交流分析:従業員体験を向上させよう | 2021年8月31日 | 交流分析は人と人との交流(やりとり)を分析して、より良いスムーズな会話ができるようにするためのものです。交流分析を活用して従業員体験を向上させることを考えます。 |
会社の会議:会議に活かす性格分類:従業員体験を向上させよう | 2021年8月31日 | 性格分類方法として、大型類人猿分類とソーシャル・スタイルの2つを紹介し、性格分類を活用して従業員体験を向上させることを考えます。 |
働き方:従業員体験を向上させる:ファシリテーション事例の考察 | 2022年9月20日 | 不安定さ、不確実性、複雑性、不明確さが増している今、従業員体験を向上することが大切です。従業員体験を向上させるためのワークショップで使えるフレームワークをご紹介し、ワークショップのファシリテーション事例を考察します。 |
チーム力や組織力を強化する
会社のチーム力や組織力を強化することに関するコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
組織力強化:職場のチームとは?:今考えたい3つの視点 | 2021年9月7日 | 自分たちにとって働きやすいチームを自分たちで作るために、従業員間の信頼を醸成する。そのためのツールとしてファシリテーションを活用することを提案します。 |
組織力強化:職場の多様性とは?:今考えたい3つの視点 | 2021年9月7日 | ビジネスパーソンにとって多様性とは何なのかを考えます。多様な人たちが集まった職場のチームの結束を強くするにはどうしたら良いのかも考えます。 |
組織力強化:withコロナのリーダーシップ:ファシリタティブなリーダーシップとは | 2023年10月20日 | 組織とリーダーシップの変遷を確認し、コロナが引き金を引くビジネス変革を考察し、ファシリタティブなリーダーシップを育成することを提案します。 |
組織力強化:コロナによる組織の変化:ファシリテーションが果たす役割を考える | 2021年9月6日 | コロナによる組織の変化を説明し、ネットワーク型組織においてファシリテーションはどんな貢献ができるのか、ファシリテーションが果たす役割を考えます。 |
組織力強化:自分を育てる・組織を育てる:大切な3つのポイント | 2021年9月11日 | 20代30代の自己育成に関心をお持ちの方々向け。多様性を認め自己肯定感を高め、自己実現に向かって成長して欲しいという内容です。ファシリタティブなリーダーシップとファシリタティブなリーダーが求められていることも説明しています。 |
組織力強化:スキルマトリックスとスキルレベル:スキルについて考える | 2021年9月16日 | 組織力を強化する目的でスキルを研鑽することについて考えます。スキルマトリックスとスキルレベルを説明し、どう使ったら良いのか、具体的に考えます。 |
組織力強化:ソフトスキルとハードスキル:今要求されているスキルとは | 2021年9月21日 | LinkedIn(リンクトイン)の記事を参照して、コロナ禍の今、会社が重要視しているスキルと、従業員が身につけようとしているスキルについて書いたコラムです。 |
組織力強化:withコロナの時代に求められるスキル:基礎を確実に身につけ研鑽するために | 2024年2月28日 | withコロナの時代に求められるスキルを整理し、求められるスキルの基礎を確実に身につけ研鑽するにはどうしたら良いのかを提案します。 |
組織力強化:ジョブ型と成果主義:成果を出すチームになるために | 2021年10月1日 | 雇用はジョブ型になり、成果主義に変わる流れの中「成果を出すチームとなるためにはどうしたら良いのか」ということを考えます。 |
組織力強化:これから起こる変化を考える:今ファシリテーターになろう | 2022年7月5日 | コロナがもたらす変化を捉えた上で、ファシリテーターを目指しファシリテーターになることを提案する内容です。ファシリテーターの必要性は今後益々増す、と私は考えています。 |
組織力強化:迅速に組織変革する9つの方法:ファシリテーターの観点で考察する | 2022年8月8日 | 何度も感染の波に襲われ、いつ終わるかもわからないコロナ禍。そんな中、迅速に組織改革をする必要性を主張する McKinsey & Company の記事を参照しながら、ファシリテーターとしての観点で考察します。 |
組織力強化:ティール組織など自律・分散・協調型の組織:ソフトスキルの必要性を考える | 2022年8月15日 | 数年間に及ぶコロナ禍の中、ビジネスパーソンを取り巻く環境にも大きな変化がありました。この環境変化を受け、ファシリテーターの観点から、今一度ティール組織をはじめとする自律・分散・協調型の組織について考えます。 |
組織力強化:チームリーダーの方へ:テレワークがうまくいくコツ | 2022年8月29日 | テレワークをコロナ禍によるネガティブなものと捉えるのではなく、将来に向けた組織力強化につながる攻めの取り組みと捉えて、テレワークがうまくいくコツを考えます。ITツールの導入という表面的なものではなく、従業員間のコミュニケーションなどをどうすれば良いのかという観点で考えるコラムです。 |
働き方:withコロナのテレワークとは:リモートで働くことを考察する | 2023年12月5日 | テレワークのメリットとデメリットを整理し、withコロナの今、デメリットを解決するためにはどうすれば良いのかを考えるコラムです。 |
議論の見える化に関するコラム
議論の見える化に関するコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:会議を活性化する:議論を見える化しよう | 2021年10月4日 | 科学的な知見からビジュアルに表現することの利点、ビジュアル・シンキング、ビジュアル言語、ビジュアル・ミーティング、ファシリテーション・グラフィックを説明し、これらの技法を活用して、議論を見える化し、会議を活性化することを提案します。 |
アジャイルな働き方とアジャイルな会社に関するコラム
不安定で不確実で複雑で不明確な先が見通しにくい時代のキーワードは「アジャイル」だと思います。アジャイルな働き方とアジャイルな会社に関するコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
働き方:アジャイルな働き方とは:アジャイルな働き方を導入するには | 2021年10月7日 | アジャイルな働き方の概要を説明し、アジャイルな働き方を導入するには何が必要なのかを考えます。 |
働き方:コロナ禍の対応:アジャイルな働き方が注目されている理由 | 2021年10月8日 | アジャイルの本質を掘り下げ、働き方について何故アジャイルが注目されているのかを考えます。 |
働き方:アジャイルな働き方を定着させるには:アジャイルな働き方の具体例 | 2021年10月12日 | アジャイルな働き方を定着させるにはどうしたら良いのか、について考え、アジャイルな働き方の具体例(一例)を紹介します。 |
働き方:コロナ後のアジャイルな働き方:どこからでも働けるようにするために | 2021年10月25日 | ハイブリッドなチームとは何か、どこからでも働けるとはどのようなことか、ということを説明します。そして、ハイブリッドなチームが協働できるようにするためのキーポイントについて、できるだけ具体例も使いながら、わかりやすく説明します。ハイブリッドなチームの協働の具体例も示します。 |
組織力強化:アジャイルな会社とは:イノベーションを実現するために | 2021年10月26日 | 今後の会社の一つの姿となるかもしれないアジャイルな会社について、アジャイルな会社が必要な時代背景を説明し、アジャイルな会社に変革するための誤ったアプローチと、正しいアプローチを説明します。 |
働き方:アジャイルな働き方とソフトスキル:ソフトスキルを研鑽してVUCA時代を生き抜こう | 2022年1月24日 | アジャイルに協働するとはどのようなものなのかを説明し、アジャイルに協働するための要件を洗い出し、それらの要件を解決するためのスキルを考えます。そして、それらのスキルを実務で使えるレベルに引き上げる近道を考えます。 |
ビジネス変革に関するコラム
最近、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉をよく聞くようになりました。デジタル変革とも言われています。私は「ビジネス変革」を強調する目的で「デジタル技術を活用したビジネス変革」と表現しています。
ビジネス変革に関するコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
ビジネス変革:デジタル変革(DX)とビジネス変革:今理解すべき3つの視点 | 2022年1月31日 | デジタル変革(DX)とビジネス変革についての考察です。この2つをわかりやすく説明しています。 |
ビジネス変革:コロナ禍がもたらす変化:体験価値について考察する | 2022年2月7日 | コロナ禍の中、本当に大切なものにフォーカスすることが求められています。顧客体験価値と従業員体験価値を考えます。 |
ビジネス変革:DXはデジタル技術の導入ではない:ビジネス変革しよう | 2022年2月14日 | DX(デジタル・トランスフォーメーション)の本質は、「ビジネスをこう変革する」という目標を実現するための手段としてデジタル技術を活用する、ということです。ビジネスを変身させるビジネス変革が本質です。このあたりのことを考えます。 |
ビジネス変革:ビジネス変革を実現するための議論プロセスとは:議論プロセスを活用して自分たちのテレワークのルールを作る | 2022年2月21日 | ビジネス変革を実現するための議論プロセスを説明し、一例としてその議論プロセスを活用して自分たちのテレワークのルールを作る、という例を解説します。 |
ビジネス変革:各部門の専門家を集めたワークショップ:ファシリテーターの役割を考察する | 2022年2月28日 | デジタル技術を活用したビジネス変革(DX)を実施するためのワークショップにおけるファシリテーターの役割について考えるコラムです。副題は「各部門から専門家を集めたDXのワークショップにおいて、ファシリテーターは様々な知識が必要になるのか?」です。 |
ビジネス変革:小さく始めてコツコツ育てる:MVPとMLPって何? | 2022年3月7日 | デジタル技術を活用したビジネス変革(DX、デジタル・トランスフォーメーション)を、迅速かつ確実に進めるために、MVP(Minimum Viable Product) や MLP(Minimum Lovable Product) を活用することを提案するコラムです。実例を示しながら、わかりやすい内容としています。 |
ビジネス変革:なぜテレワークが機能しにくく、DXの成功率が低いのか:具体的な解決方法を考える | 2022年3月14日 | 日本ではテレワークが機能しにくい。DX(デジタル・トランスフォーメーション)の成功事例が少ない。こういった話をよく聞きます。これはどうしてなのでしょうか?この理由について仮説を立て、仮説を課題としてとらえ、課題の具体的な解決方法を考えるコラムです。 |
ビジネス変革:顧客体験価値にこだわる:具体策を考える | 2022年3月22日 | ビジネス変革を実施する際の軸は、顧客体験の価値をいかに高めるのか、ということです。アクセンチュア社とIBM社のレポートを参照しながら、なぜ顧客の体験価値にフォーカスする必要があるのかを考えます。そして、具体策を考えます。 |
ビジネス変革:世界の成功事例:成功要因を考える | 2022年3月28日 | IBMの Think 2021 というオンライン・イベントで紹介されていたビジネス変革の成功事例を紹介し、セッションで語られていたことから成功要因を考えます。 |
ビジネス変革:DXが確実に失敗するパターン:これだけはやめてください | 2022年4月4日 | このコラムのテーマはDX(デジタル・トランスフォーメーション)です。DXが確実に失敗するパターンを説明し、失敗を避けるための提案をします。 |
ビジネス変革:DX時代のスキル研鑽のためのマインドセット:学び続ける文化が大切です | 2022年4月11日 | DX時代のスキル研鑽のためのマインドセットを考えます。学び続ける文化を提案します。 |
ビジネス変革:顧客体験価値にこだわる:事例を参照し具体的方法を考える | 2022年4月18日 | 「顧客体験価値にこだわる」ということは具体的にどういうことなのか、事例を参照しながら、顧客体験価値にこだわる具体的方法を考えます。 |
ビジネス変革:パーパスの時代のチェンジマネジメント:変革実現への探究を始めよう | 2022年1月17日 | ビジネス変革はビジネスを変身させてしまうようなインパクトの大きな変革です。今の時代にあったビジネス変革のためのチェンジマネジメントを考えます。 |
新型コロナウイルス対策に関するコラム
新型コロナウイルスに対して、どのような対策が考えられるのか、ファシリテーションの観点で対策を考えるコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
新型コロナウイルス対策:使えるものはなんでも使う:テレワークでの協働をアップデートしよう | 2022年2月21日 | テレワークはコロナ禍のためだけのものではありません。自然災害などにより、通勤が困難になった時のBCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)のひとつとしても活用できます。テレワークでの協働について、使えるものはなんでも使ってテレワークでの協働をアップデートし続けよう、という内容のコラムです。 |
働き方:コロナ禍の今大切なこと:メンタルヘルスへの影響と打ち手を考える | 2022年7月25日 | コロナ禍がビジネスパーソンに与えるメンタルヘルスへの影響と、現実的な打ち手について、ファシリテーターの観点から考えます。「予防策として職場のチームには何かできる事があるはずである」という立場で考えます。 |
会議の課題をファシリテーターの視点で考えるコラム
会議には様々な課題があります。ファシリテーターの視点で課題解決を考えるコラムを下表にまとめます。
コラム・タイトルとコラムへのリンク | 最新更新日 | コラム内容説明 |
---|---|---|
会社の会議:withコロナの会議をどうするべきか:非同期コミュニケーションを効果的に使いデジタル・オーバーロードを避けよう | 2023年11月6日 | コロナ禍を経験し、テレワークや、テレワークとオフィス出勤を合わせたハイブリッドな形での働き方が増えました。オンライン会議は増え続け、ビジネスパーソンの疲労や集中力低下を招き、生産性を落とすという事態が懸念されています。このような環境の中で、withコロナの会議をどうするべきかを考えます。 |
会社の会議:議事録は何のために作成するのか:議事録の意味を考える | 2022年5月16日 | コロナ禍の中、テレワークや、テレワークとオフィス出勤を合わせたハイブリッドな形での働き方が増えました。ハイブリッドな働き方をしているチームの会議はオンライン会議になります。オンライン会議を含む会議の議事録について考えます。 |
会社の会議:議論を見える化し共感を得るために:ビジュアル・ストーリーテリングを活用する | 2022年5月23日 | 「会社の会議にビジュアル・ストーリーテリングを活用しよう」という内容のコラムです。ビジュアル・ストーリーテリングを活用する目的は、「議論を見える化し参加者の共感を得るため」です。 |
会社の会議:ファシリテーションを活用するために:上司の理解を得るためのヒント | 2022年5月30日 | 「ファシリテーションを会議に活用したい。どうしたら上司の理解を得られるのだろう。」という問いに答えるコラムです。 |
会社の会議:参加者にコミュ力は必要なのか:会議に必要な能力を考察する | 2022年6月6日 | 最初に、このコラムで扱う会議を定義し、会議に必要な能力について考えるコラムです。 |
会社の会議:リアル会議とオンライン会議:今ファシリテーターと参加者に求められること | 2022年6月13日 | 従来の会議室に集まるリアル会議とオンライン会議について、ファシリテーターと参加者の観点から何が求められるのか、について考えるコラムです。 |
会社の会議:会議の変革:RACI を活用して実施可能な To Do を合意しよう | 2022年6月20日 | 「合意されたと思っていた To Do が実施されない」という課題を、RACI(レイシー)というフレームワークを活用して、「実施できる To Do」「実施される To Do」にするためのコツを考えるコラムです。 |
会社の会議:合意が形成されたことを確認していますか?:会議のやり方を変えよう | 2022年10月3日 | 合意の形成を目標に開催する会議。「一見合意が形成されたように見えたものの、実は合意は形成されていなかった」会議はあり得ます。会議に費やされたエネルギーや時間は無駄になってしまいます。このコラムでは、この問題を掘り下げ、課題を抽出し、対策を考えます。 |
会社の会議:来るべき強者に備える:小中高生に学ぼう | 2022年10月11日 | 現在の小中高生は、会社の会議で使えるスキルを鍛えられて、会社に入って来ます。あと数年後に入社してくる彼ら・彼女らが何を学んで(鍛えられて)来るのかを知っておくことは、とても大切なことだと思います。現在のビジネスパーソンは数年後に備える必要があります。 |