英検1級道場-今日、48回目の1級一次試験を受けてきました
本日、英検2021-3・1次試験の結果が出ました。
早速合否の連絡をいただきましたので、皆さんとシェアしたいと思います。
下記は今現在判明している分です。
現役受講者、元受講者、熱心な読者の皆さん(受講生ではない多数)から情報提供していただきました。(もちろん個人を特定できないように、そしてご本人の承諾の上でデータを記載しています)
今回も下記のような形で合否データを一覧にしていきます。
お互いに自分の位置づけを確かめ、合格に結び付けていきたいと思います。
合否に関わらず、皆さんのデータを送ってください
1級、準1級、2級、準2級、3級を対象にします
問い合わせフォームを使ったメールでもいいし、hf9nymnk@gmail.com 宛てでもいいです。
2016-1のリニューアル以降、毎回のことですが、Wが高得点であれば合格も夢ではないということです。(この逆もあります)
英作文得点が予想外に高くて合格した人は要注意! 手放しで喜ばず、単語、読解、リスニングを引き続き高める努力をしていきましょう。
■合格した皆さんへ2次試験対策の案内です
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/seminar/5001076/
2次試験対策の勘所もお伝えします。
■1級 合格点2028、満点それぞれ850X3=2550
R L W 計 英検バンド
760(39/41) 678(20/27) 735(28/32) 2176(87/100) G1+6
660(26/41) 732(24/27) 776(30/32) 2168(80/100) G1+6
697(33/41) 667(19/27) 754(29/32) 2118(81/100) G1+4
720(36/41) 678(20/27) 700(26/32) 2098(82/100) G1+3
697(33/41) 732(24/27) 663(24/32) 2092(81/100) G1+3
690(32/41) 701(22/27) 681(25/32) 2072(79/100) G1+2
656(25/41) 732(24/27) 681(25/32) 2069(74/100) G1+2
697(33/41) 632(15/27) 717(27/32) 2046(75/100) G1+1
634(20/41) 678(20/27) 717(27/32) 2029(67/100) G1+1
(ロンドン受講の合格者データ)
684(27/41) 700(22/27) 706(25/32) 2090(74/100) G1+3
634(20/41) 667(19/27) 700(26/32) 2001(65/100) G1-2
630(19/41) 689(21/27) 681(25/32) 2000(65/100) G1-2
674(29/41) 678(20/27) 644(23/32) 1996(72/100) G1-2
660(26/41) 678(20/27) 644(23/32) 1982(69/100) G1-2
674(29/41) 649(17/27) 644(23/32) 1967(69/100) G1-3
638(21/41) 715(23/27) 613(21/32) 1966(65/100) G1-3
660(26/41) 641(16/27) 663(24/32) 1964(66/100) G1-3
665(27/41) 641(16/27) 644(23/32) 1950(66/100) G1-3
669(28/41) 632(15/27) 644(23/32) 1945(66/100) G1-4
638(21/41) 649(17/27) 644(23/32) 1931(61/100) G1-4
656(25/41) 649(17/27) 613(21/32) 1918(63/100) G1-5
730(37/41) 600(11/27) 588(19/32) 1918(67/100) G1-5
613(15/41) 624(14/27) 663(24/32) 1900(63/100) G1-5
626(18/41) 658(18/27) 613(21/32) 1897(57/100) G1-6
630(19/41) 689(21/27) 576(18/32) 1895(58/100) G1-6
656(25/41) 649(17/27) 576(18/32) 1881(60/100) G1-6
608(14/41) 658(18/27) 600(20/32) 1866(52/100) G1-7
■準1級 合格点1792、満点それぞれ750X3=2250
R L W 計 英検バンド
571(25/41) 631(24/29) 635(14/16) 1837(63/86) GP1+2
662(38/41) 620(23/29) 525(10/16) 1807(70/86) GP1+1
596(28/41) 568(17/29) 635(14/16) 1807(70/86) GP1+1
506(11/41) 593(20/29) 635(14/16) 1734(45/86) GP1ー?
608(32/41) 539(13/29) 572(12/16) 1719(57/86) GP1ー3
526(15/41) 620(23/29) 572(12/16) 1718(50/86) GP1ー3
602(31/41) 568(17/29) 545(11/16) 1715(59/86) GP1ー3
562(23/41) 583(19/29) 545(11/16) 1690(53/86) GP1ー4
556(14/41) 586(19/29) 548(10/16) 1690(43/86) GP1ー4※ロンドン受験
566(24/41) 539(13/29) 572(12/16) 1677(49/86) GP1ー5
521(14/41) 576(18/29) 572(12/16) 1669(44/86) GP1ー5
535(17/41) 517(10/29) 602(13/16) 1654(40/86) GP1ー6
500(10/41) 532(12/29) 525(10/16) 1557(32/86) GP1ー10
506(11/41) 532(12/29) 499(08/16) 1537(31/86) GP1ー10
■2級 合格点1520、満点それぞれ650X3=1950
R L W 計 英検バンド
516(23/38) 607(28/30) 496(11/16) 1619(62/84) G2+4
511(22/38) 522(21/30) 528(12/16) 1561(55/84) G2+2
511(22/38) 571(26/30) 439(09/16) 1521(57/84) G2+1(6歳)
482(16/38) 479(15/30) 528(12/16) 1489(43/84) G2-2
521(24/38) 514(19/30) 418(06/16) 1453(49/84) G2-3
■準2級 合格点1322、満点それぞれ600X3=1800
R L W 計 英検バンド
537(33/37) 528(27/30) 515(14/16) 1580(74/83) GP2+10
481(26/37) 477(23/30) 486(13/16) 1444(62/83) GP2+5
434(17/37) 450(20/30) 435(11/16) 1319(48/83) GP2ー1
481(26/37) 383(11/30) 435(11/16) 1299(48/83) GP2ー1
390(09/37) 427(17/30) 435(11/16) 1252(37/83) GP2ー3
396(10/37) 458(21/30) 324(07/16) 1178(38/83) GP2ー6
■3級 合格点1103、満点それぞれ550X3=1650
R L W 計 英検バンド
398(19/30) 550(30/30) 307(06/16) 1255(55/76) G3+6
381(16/30) 393(22/30) 376(10/16) 1150(48/76) G3+2
405(20/30) 376(20/30) 351(09/16) 1132(49/76) G3+2
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5097006/☚2021-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5087599/☚2021-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5077660/☚2020-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5068738/☚2020-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5060280/☚2020-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5046280/☚2019-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5036769/☚2019-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5027230/☚2019-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5017448/☚2018-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5008300/☚2018-2 1次試験合否データ