英検1級道場-40回目の受験をしてきました
昨日、英検2021-1・1次試験の結果が出ました。
多くの方から合否の連絡をいただきましたので、皆さんとシェアしたいと思います。
下記は今現在判明している分です。
現役受講者、元受講者、熱心な読者の皆さん(受講生ではない多数)から情報提供していただきました。(もちろん個人を特定できないように、そしてご本人の承諾の上でデータを記載しています。)
今回も下記のような形で合否データを一覧にすることで、お互いに自分の位置づけを確かめ、合格に結び付けたいと思います。
合否に関わらず、皆さんのデータを送ってください
1級、準1級、2級、準2級を対象にします
問い合わせフォームを使ったメールでもいいし、hf9nymnk@gmail.com 宛てでもいいです。
2016-1のリニューアル以降、毎回のことですが、Wが高得点であれば合格も夢ではないということです。(この逆もあります)
ですので、英作文得点が予想外に高くて合格した人は手放しでは喜ばず、単語、読解、リスニングを引き続き高める努力をしていきましょう。
■合格した皆さんへ2次試験対策の案内です
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/seminar/5001076/
1回ポッキリで勘所だけ伝えます。
もちろん、まとまったレッスンも可能です
■1級 合格点2028、満点それぞれ850X3=2550
R L W 計 英検バンド
728(37/41) 690(21/27) 805(30/32) 2223(88/100) G1+8
709(35/41) 690(21/27) 782(29/32) 2181(85/100) G1+6
687(32/41) 670(19/27) 805(30/32) 2162(81/100) G1+6
694(33/41) 670(19/27) 762(28/32) 2126(80/100) G1+4
676(30/41) 715(23/27) 727(26/32) 2118(79/100) G1+4
676(30/41) 680(20/27) 745(27/32) 2101(77/100) G1+3
676(30/41) 620(13/27) 805(30/32) 2101(73/100) G1+3
670(29/41) 620(13/27) 805(30/32) 2095(72/100) G1+3
651(25/41) 702(22/27) 727(26/32) 2080(73/100) G1+3
681(31/41) 670(19/27) 727(26/32) 2078(76/100) G1+2
656(26/41) 636(15/27) 782(29/32) 2074(70/100) G1+2
651(25/41) 788(26/27) 635(20/32) 2074(71/100) G1+2
718(36/41) 680(20/27) 674(23/32) 2072(79/100) G1+2
660(27/41) 670(19/27) 727(26/32) 2057(72/100) G1+2
633(21/41) 731(24/27) 691(24/32) 2055(69/100) G1+2
642(23/41) 753(25/27) 659(22/32) 2054(70/100) G1+2
660(27/41) 680(20/27) 709(25/32) 2049(72/100) G1+1
701(34/41) 661(18/27) 659(22/32) 2021(74/100) G1-1
718(36/41) 644(16/27) 659(22/32) 2021(74/100) G1-1
665(28/41) 661(18/27) 691(24/32) 2017(70/100) G1-1
676(30/41) 680(20/27) 659(22/32) 2015(72/100) G1-1
665(28/41) 644(16/27) 691(24/32) 2000(68/100) G1-2
670(29/41) 680(20/27) 646(21/32) 1996(70/100) G1-2
656(26/41) 680(20/27) 659(22/32) 1995(68/100) G1-2
646(24/41) 690(21/27) 659(22/32) 1995(67/100) G1-2
656(26/41) 690(21/27) 646(21/32) 1992(68/100) G1-2
651(25/41) 715(23/27) 625(19/32) 1991(67/100) G1-2
670(29/41) 690(21/27) 625(19/32) 1985(69/100) G1-2
676(30/41) 661(18/27) 646(21/32) 1983(69/100) G1-2
665(28/41) 680(20/27) 635(20/32) 1980(68/100) G1-2
665(28/41) 612(12/27) 691(24/32) 1968(64/100) G1-3
646(24/41) 636(15/27) 674(23/32) 1956(62/100) G1-3
615(17/41) 702(22/27) 635(20/32) 1952(59/100) G1-3
615(17/41) 702(22/27) 635(20/32) 1952(59/100) G1-3
646(24/41) 652(17/27) 625(19/32) 1923(60/100) G1-5
651(25/41) 612(12/27) 659(22/32) 1922(59/100) G1-5
606(15/41) 612(12/27) 691(24/32) 1909(51/100) G1-5
624(19/41) 670(19/27) 607(17/32) 1901(55/100) G1-5
665(28/41) 636(15/27) 599(16/32) 1900(59/100) G1-5
646(24/41) 595(09/27) 635(20/32) 1876(54/100) G1-6
601(14/41) 604(11/27) 635(20/32) 1840(45/100) G1-8
596(13/41) 595(10/27) 625(19/32) 1816(42/100) G1-9
601(14/41) 568(07/27) 599(16/32) 1768(37/100) G1-10
■準1級 合格点1792、満点それぞれ750X3=2250
R L W 計 英検バンド
614(31/41) 596(18/29) 662(14/16) 1872(63/86) GP1+4
608(30/41) 553(12/29) 662(14/16) 1823(56/86) GP1+2
529(15/41) 596(18/29) 600(12/16) 1735(45/86) GP1-3
588(26/41) 620(21/29) 524(08/16) 1732(55/86) GP1-3
614(31/41) 589(17/29) 504(06/16) 1707(54/86) GP1-4
571(22/41) 590(17/29) 590(12/16) 1706(48/86) GP1-4
557(19/41) 596(18/29) 552(11/16) 1705(48/86) GP1-4
552(18/41) 545(11/29) 552(11/16) 1649(40/86) GP1-6
539(15/41) 538(10/29) 524(08/16) 1601(33/86) GP1-8
■2級 合格点1520、満点それぞれ650X3=1950
R L W 計 英検バンド
501(21/38) 573(26/30) 538(12/16) 1612(59/84) G2+4
534(27/38) 473(14/30) 597(14/16) 1604(55/84) G2+4
517(24/38) 473(14/30) 538(12/16) 1528(50/84) G2+1
453(12/38) 523(21/30) 439(08/16) 1415(41/84) G2-5
■準2級 合格点1322、満点それぞれ600X3=1800
R L W 計 英検バンド
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5097006/☚2021-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5077660/☚2020-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5068738/☚2020-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5060280/☚2020-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5046280/☚2019-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5036769/☚2019-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5027230/☚2019-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5017448/☚2018-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5008300/☚2018-2 1次試験合否データ