英検1級道場-戦い済んで日が暮れて 45回目の1級受験実況中継
昨日、英検2020-3・1次試験の結果が出ました。
多くの方から合否の連絡をいただきましたので、皆さんとシェアさせていただきたいと思います。
下記は今現在判明している分です。
現役受講者、元受講者、熱心な読者の皆さん(受講生ではない多数)から情報提供していただきました。(もちろん個人を特定できないように、そしてご本人の承諾の上データを記載しています)
今回も下記のような形で合否データを一覧にすることで、お互いに自分の位置づけを確かめ、合格に結び付けたいと思います。
合否に関わらず、皆さんのデータを送ってください
問い合わせフォームを使ったメールでもいいし、hf9nymnk@gmail.com 宛てでもいいです。
毎回のことですが、Wが高得点であれば合格も夢ではないということです。(この逆もあります)
ですので、英作文得点が予想外に高くて合格した人は手放しでは喜ばず、単語、読解、リスニングを引き続き高める努力をしていきましょう。
■合格した皆さんへ2次試験対策の案内です
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/seminar/5001076/
1回ポッキリで勘所だけ伝えます。もちろん、まとまったレッスンも可能です
■1級 合格点2028、満点それぞれ850X3=2550
R L W 計 英検バンド
690(31/41) 682(21/27) 692(26/32) 2064(78/100) G1+2
696(32/41) 706(23/27) 657(24/32) 2059(79/100) G1+2
690(31/41) 654(18/27) 709(27/32) 2053(76/100) G1+1
690(31/41) 663(19/27) 692(26/32) 2045(76/100) G1+1
665(26/41) 638(16/27) 727(28/32) 2030(70/100) G1+1
709(34/41) 693(22/27) 624(22/32) 2026(78/100) G1-1
651(23/41) 663(19/27) 675(25/32) 1989(67/100) G1-2
665(26/41) 631(15/27) 692(26/32) 1988(67/100) G1-2
643(21/41) 721(24/27) 624(22/32) 1988(67/100) G1-2
679(29/41) 631(15/27) 675(25/32) 1985(69/100) G1-2
651(23/41) 672(20/27) 657(24/32) 1980(67/100) G1-2
656(24/41) 646(17/27) 675(25/32) 1977(66/100) G1-2
674(28/41) 616(13/27) 675(25/32) 1965(66/100) G1-3
643(21/41) 646(17/27) 675(25/32) 1964(63/100) G1-3
684(30/41) 682(21/27) 597(20/32) 1963(71/100) G1-3
656(24/41) 654(18/27) 640(23/32) 1950(65/100) G1-3
647(22/41) 663 (19/27) 640(23/32) 1950(64/100) G1-3
634(19/41) 609(12/27) 692(26/32) 1935(57/100) G1-4
612(14/41) 646(17/27) 675(25/32) 1933(56/100) G1-4
643(21/41) 663(19/27) 624(22/32) 1930(62/100) G1-4
674(28/41) 654(18/27) 597(20/32) 1925(66/100) G1-4
643(21/41) 654(18/27) 624(22/32) 1921(60/100) G1-5
674(28/41) 631(15/27) 610(21/32) 1915(64/100) G1-5
616(15/41) 663(19/27) 624(22/32) 1903(56/100) G1-5
634(19/41) 638(16/27) 624(22/32) 1896(57/100) G1-6
674(28/41) 631(15/27) 564(17/32) 1869(57/100) G1-7
607(13/41) 646(17/27) 575(18/32) 1828(48/100) G1-8
607(13/41) 609(12/27) 610(21/32) 1826(46/100) G1-8
564(06/41) 638(16/27) 610(21/32) 1812(43/100) G1-?
■準1級 合格点1792、満点それぞれ750X3=2250
R L W 計 英検バンド
673(38/41) 613(20/29) 683(15/16) 1969(73/86) GP1+7
598(28/41) 621(21/29) 614(13/16) 1833(62/86) GP1+2
594(27/41) 583(16/29) 644(14/16) 1821(57/86) GP1+2
594(27/41) 598(18/29) 587(12/16) 1779(57/86) GP1-1
575(23/41) 590(17/29) 587(12/16) 1752(52/86) GP1-2
571(22/41) 590(17/29) 545(10/16) 1706(49/86) GP1-4
549(17/41) 583(16/29) 545(10/16) 1677(43/86) GP1-5
535(14/41) 583(16/29) 531(09/16) 1649(39/86) GP1-6
525(12/41) 532(09/29) 545(10/16) 1602(31/86) GP1-8
- ( - /41) - ( - /29) - ( - /16) - ( - /86) GP1-8
■2級 合格点1520、満点それぞれ650X3=1950
R L W 計 英検バンド
■準2級 合格点1322、満点それぞれ600X3=1800
R L W 計 英検バンド
454(22/37) 558(28/30) 472(12/16) 1484 (62/83) GP2+7
483(27/37) 508(25/30) 448(11/16) 1439 (63/83) GP2+5
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5097006/☚2021-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5087599/☚2021-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5068738/☚2020-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5060280/☚2020-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5046280/☚2019-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5036769/☚2019-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5027230/☚2019-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5017448/☚2018-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5008300/☚2018-2 1次試験合否データ