英検1級道場-戦い済んで、日が暮れて(46回目) 2016-2英検1級1次試験と格闘
受験した人から次々と連絡が入っています
受講者も居れば、私が知らない熱心な読者もおられます
2019-3英検1級、準1級、2級・1次試験の合否データを提供願います
RLWそれぞれについて、得点とCSE、英検バンド
一覧にしてみんなでシェアし、学びあい、役立てていきましょう!
個人の秘密は守ります
下記の形で提供くださればうれしいです
追加していきます
英検2019-3合否データ
■1級 合格点2028、満点それぞれ850X3=2550
R L W 計 英検バンド
699(32/41) 789(26/27) 739(27/32) 2227(85/100) G1+8
649(22/41) 733(24/27) 800(30/32) 2182(76/100) G1+6
649(22/41) 717(23/27) 739(27/32) 2105(72/100) G1+3
640(20/41) 648(16/27) 777(29/32) 2065(65/100) G1+2
713(34/41) 656(17/27) 677(24/32) 2046(75/100) G1+1
682(29/41) 682(20/27) 677(24/32) 2041(75/100) G1+1
662(25/41) 693(21/27) 677(24/32) 2032(70/100) G1+1
658(24/41) 717(23/27) 655(23/32) 2030(70/100) G1+1
706(33/41) 682(20/27) 636(22/32) 2024(75/100) G1-1
629(17/41) 693(21/27) 699(25/32) 2019(63/100) G1-1
658(24/41) 682(20/27) 677(24/32) 2017(73/100) G1-1
693(31/41) 682(20/27) 636(22/32) 2011(73/100) G1-1
677(28/41) 656(17/27) 677(24/32) 2008(69/100) G1-1
658(24/41) 673(19/27) 677(24/32) 2008(67/100) G1-1
636(19/41) 717(23/27) 636(22/32) 1989(64/100) G1-2
644(21/41) 656(17/27) 655(23/32) 1955(61/100) G1-3
667(26/41) 632(14/27) 655(23/32) 1954(63/100) G1-3
693(31/41) 640(15/27) 620(21/32) 1953(67/100) G1-3
617(15/41) 682(20/27) 636(22/32) 1935(57/100) G1-4
682(29/41) 673(19/27) 569(17/32) 1924(65/100) G1-4
672(27/41) 664(18/27) 581(18/32) 1917(63/100) G1-4
631(18/41) 693(21/27) 593(19/32) 1917(58/100) G1-5 (納得がいかないが-5は間違いない)
681(29/41) 632(14/27) 593(19/32) 1906(62/100) G1-4
622(16/41) 617(12/27) 620(21/32) 1859(49/100) G1-7
622(16/41) 656(17/27) 559(16/32) 1837(49/100) G1-8
579(08/41) 601(10/27) 636(22/32) 1816(40/100) G1-9
603(12/41) 592(09/27) 620(21/32) 1815(42/100) G1-9
597(11/41) 601(10/27) 593(19/32) 1791(40/100) G1-10
■準1級 合格点1792、満点それぞれ750X3=2250
R L W 計 英検バンド
598(26/41) 612(22/29) 750(16/16) 1960(64/86) GP1+7
550(15/41) 714(28/29) 639(14/16) 1903(57/86) GP1+5
589(24/41) 660(26/29) 639(14/16) 1888(64/86) GP1+4
559(17/41) 680(27/29) 527(09/16) 1766(53/86) GP1-1
550(15/41) 587(19/29) 583(12/16) 1720(46/86) GP1-3
541(13/41) 595(20/29) 583(12/16) 1719(45/86) GP1-3
531(11/41) 566(16/29) 609(13/16) 1706(40/86) GP1-4
600(29/41) 545(11/29) 531(09/16) 1676(49/86) GP1-5
550(15/41) 580(18/29) 541(10/16) 1671(43/86) GP1-5
555(16/41) 552(14/29) 506(07/16) 1613(37/86) GP1-7
536(12/41) 552(14/29) 506(07/16) 1594(33/86) GP1-8
■2級 合格点1520、満点それぞれ650X3=1950
R L W 計 英検バンド
531(26/38) 490(17/30) 597(14/16) 1618(57/84) G2+4
494(19/38) 504(19/30) 542(12/16) 1540(50/84) G2+1
526(25/38) 511(20/30) 491(10/16) 1528(55/84) G2+1
489(18/38) 555(24/30) 341(05/16) 1385(43/84) G2-6
これまでも、このように集め、みんなでシェアしてきました!
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5077660/☚2020-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5068738/☚2020-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5060280/☚2020-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5046280/☚2019-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5036769/☚2019-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5027230/☚2019-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5017448/☚2018-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5008300/☚2018-2 1次試験合否データ