英検1級道場-戦い済んで、日が暮れて 私も受験してきました(38回目)
受講生、受講生以外からも速報が入っているので紹介します
今回も、従来の試験では合格できなかった人が、英作文が予想外に得点が高かったために合格した例が目立ちます
■テキサスから10000キロ、14時間の時差を超えて1.5か月受講した中学2年生(現地校)
2級を目指していたのですが、出来がいいので準1級受験を薦めて準備したのですが、見事な成績です
2級:597/615/491 1703 G2+8 合格点1520
準1級:589/679/750 2018 GP1+9 合格点1972
■1級:合格点2028
(35/41)709/(24/27)737/(26/32)688 (84/100)2134 G1+5
(24/41)656/(19/27)679/(30/32)757 (73/100)2092 G1+4 英作文が予想外の得点で合格でした!
(29/41)680/(21/27)698/(26/32)688 (76/100)2066 G1+2
(29/41)680/(14/27)641/(29/32)735 (72/100)2056 G1+2 英作文が予想外の得点で合格でした!
(23/41)652/(17/27)663/(28/32)718 (68/100)2033 G1+1 英作文が予想外の得点で合格してしまった!
(25/41)661/(16/27)655/(27/32)703 (68/100)2019 G1-1
(26/41)665/(13/27)633/(28/32)718 (67/100)2016 G1-1
(28/41)675/(14/27)641/(26/32)688 (68/100)2004 G1-1
(33/41)703/(20/27)688/(20/32)610 (73/100)2001 G1-2
(30/41)685/(16/27)655/(24/32)660 (70/100)2000 G1-2
(22/41)648/(22/27)709/(22/32)633 (66/100)1990 G1-2
(23/41)652/(16/27)655/(25/32)674 (64/100)1981 G1-2
(15/41)617/(17/27)663/(25/32)674 (57/100)1954 G1-3
(18/41)631/(11/27)619/(27/32)703 (56/100)1953 G1-3
(21/41)643/(17/27)663/(23/32)646 (61/100)1952 G1-3
(20/41)639/(15/27)648/(24/32)660 (59/100) 1951 G1-3
(21/41)643/(15/27)648/(24/32)660 (60/100) 1947 G1-3
(15/41)617/(15/27)648/(25/32)674 (55/100) 1939 G1-4
(22/41)648/(16/27)655/(22/32)633 (60/100) 1936 G1-4
(17/41)626/(13/27)633/(24/32)660 (54/100) 1932 G1-4
(24/41)656/(13/27)633/(22/32)633 (59/100) 1922 G1-5
(19/41)635/(15/27)648/(21/32)621 (55/100) 1904 G1-5
(23/41)652/(14/27)641/(19/32)599 (56/100)1892 G1-6
(13/41)609/569/(25/32)685 1863 G1-6
(17/41)626/592/(21/32)622 1840 G1-6
■準1級 合格点1792
(34/41)633/(19/29)600/(16/16)750 (69/86)1983 GP1+8
(36/41)649/(17/29)584/(15/16)685 (68/86)1918 GP1+5
(30/41)609/(15/29)569/(15/16)685 (60/86)1863 GP1+3
(33/41)626/(18/29)592/(13/16)622 (64/86)1840 GP1+2
(27/41)594/(18/29)592/(12/16)599 (57/86)1785 GP1-1
(21/41)567/(22/29)627/(11/16)578 (54/86)1772 GP1-1
(21/41)567/(13/29)554/(11/16)578 (45/86)1699 GP1-4
(25/41)584/(13/29)554/(10/16)558 (48/86)1696 GP1 -4
(28/41)598/(13/29)554/(09/16)540 (50/86)1692 GP1-4
(19/41)563/(15/29)569/(10/16)558 (44/86)1690 GP1-4
(20/41)567/(17/29)584/(08/16)521 (45/86)1672 GP1-5
(13/41)531/(11/29)539/(11/16)578 (45/86)1648 GP1-6
(13/41)531/(12/29)546/(05/16)447 (30/86)1524
■2級 合格点1520
小学5年生:567/587/466 1620 G2+4
中学1年生:548/571/502 1621 G2+4