英検1級道場-淵上理音さん―小学4年生、1級合格までの道のり 2017-1合格奮闘記
下記は、https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5046280/ をコピーしたものです
小学生の活躍に注目ください
■CSE2182の小学6年生は、帰国子女、アメリカに3年在住
アメリカ在住時、5年生で2級にG2+15、6年に準1級にGP1+8で合格、今回、1級初挑戦でこの高得点です
■CSE2065の小学4年生は、海外経験なし、5歳で2級、8歳で準1級合格、今回、1級初挑戦でこの高得点です
2次試験対策を始めましたが、驚くほど高度な理解力を持っています
■準1級の6年生は、リスニングが27/29点ですが、単語と作文が足を引っ張り、あと1歩です
短い用例の中で単語を理解し覚えていく勉強方法と、英作文の勘所の指導で、6月の合格を目指します
■2級の小学1年生はリスニングで24/30点取得、点検したのですが、しっかりと理解した上での正解です
但し、単語、読解、作文は年齢による限界があり、高校生にはかないませんでした
この4人以外にも、多くの小学生、中学生、高校生が英検1級道場で学んでいます
英検1級道場は、名前は英検1級ですが、それだけを教える予備校ではありません
単語、読解、リスニング、作文のそれぞれでしっかりとした基盤を作る指導をしています
シニアも頑張っています!
ここ5年で、小学1年生から75歳まで、世代を超えてサポートするようになりました
---------------------------------------
英検2019-3合否データ
■1級 合格点2028、満点それぞれ850X3=2550
R L W 計 英検バンド
699(32/41) 789(26/27) 739(27/32) 2227(85/100) G1+8 ☚30台女性
649(22/41) 733(24/27) 800(30/32) 2182(76/100) G1+6 ☚小学6年生
649(22/41) 717(23/27) 739(27/32) 2105(72/100) G1+3
640(20/41) 648(16/27) 777(29/32) 2065(65/100) G1+2 ☚小学4年生
713(34/41) 656(17/27) 677(24/32) 2046(75/100) G1+1 ☚60台男性
682(29/41) 682(20/27) 677(24/32) 2041(75/100) G1+1
662(25/41) 693(21/27) 677(24/32) 2032(70/100) G1+1
658(24/41) 717(23/27) 655(23/32) 2030(70/100) G1+1
706(33/41) 682(20/27) 636(22/32) 2024(75/100) G1-1 ☚60台男性
629(17/41) 693(21/27) 699(25/32) 2019(63/100) G1-1 ☚中学1年生
658(24/41) 682(20/27) 677(24/32) 2017(73/100) G1-1
693(31/41) 682(20/27) 636(22/32) 2011(73/100) G1-1
677(28/41) 656(17/27) 677(24/32) 2008(69/100) G1-1
658(24/41) 673(19/27) 677(24/32) 2008(67/100) G1-1
636(19/41) 717(23/27) 636(22/32) 1989(64/100) G1-2 ☚中学1年生
644(21/41) 656(17/27) 655(23/32) 1955(61/100) G1-3
667(26/41) 632(14/27) 655(23/32) 1954(63/100) G1-3
693(31/41) 640(15/27) 620(21/32) 1953(67/100) G1-3
617(15/41) 682(20/27) 636(22/32) 1935(57/100) G1-4
682(29/41) 673(19/27) 569(17/32) 1924(65/100) G1-4
672(27/41) 664(18/27) 581(18/32) 1917(63/100) G1-4
681(29/41) 632(14/27) 593(19/32) 1906(62/100) G1-4
622(16/41) 656(17/27) 559(16/32) 1837(49/100) G1-8 ☚中学1年生
579(08/41) 601(10/27) 636(22/32) 1816(40/100) G1-9 ☚70台男性
603(12/41) 592(09/27) 620(21/32) 1815(42/100) G1-9
597(11/41) 601(10/27) 593(19/32) 1791(40/100) G1-10 ☚中学3年生
■準1級 合格点1792、満点それぞれ750X3=2250
R L W 計 英検バンド
598(26/41) 612(22/29) 750(16/16) 1960(64/86) GP1+7 ☚高校1年生
550(15/41) 714(28/29) 639(14/16) 1903(57/86) GP1+5 ☚高校3年生
589(24/41) 660(26/29) 639(14/16) 1888(64/86) GP1+4 ☚中学1年生
559(17/41) 680(27/29) 527(09/16) 1766(53/86) GP1-1 ☚小学6年生
550(15/41) 587(19/29) 583(12/16) 1720(46/86) GP1-3 ☚中学3年生
541(13/41) 595(20/29) 583(12/16) 1719(45/86) GP1-3 ☚小学4年生
531(11/41) 566(16/29) 609(13/16) 1706(40/86) GP1-4 ☚小学4年生
550(15/41) 580(18/29) 541(10/16) 1671(43/86) GP1-5 ☚小学4年生
536(12/41) 552(14/29) 506(07/16) 1594(33/86) GP1-8 ☚小学5年生
■2級 合格点1520、満点それぞれ650X3=1950
R L W 計 英検バンド
531(26/38) 490(17/30) 597(14/16) 1618(57/84) G2+4 ☚高校3年生
526(25/38) 511(20/30) 491(10/16) 1528(55/84) G2+1 ☚高校2年生
489(18/38) 555(24/30) 341(05/16) 1385(43/84) G2-6 ☚小学1年生
これまでも、このように集め、みんなでシェアしてきました!
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5036769/☚2019-2 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5027230/☚2019-1 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5017448/☚2018-3 1次試験合否データ
https://mbp-japan.com/chiba/eiken/column/5008300/☚2018-2 1次試験合否データ