英検1級道場-一文がやたら長い英文解釈はこうします―ニューヨークタイムズ記事の実例②
2017-3英検1次試験の詳細な合否結果が郵送されてきました
今現在手元に集まったデータを紹介します
合否にかかわらず、下記の要領で、皆さんからの結果データ送付をお願いします
自分の位置づけを、みんなで学びあいましょう!
個人の秘密は守るのでご安心ください
報告を受けている数字で納得がいかないものがあります、同じ得点なのにCSEが違うなどがあります
書き損じかもしれないし、問題による重みづけがあるのかもしれません
下記の数字でわかるように、英作文の得点⇔CSEにはやはり大きな問題があります!
■1級 合格点2028
R L W 計 英検バンドその他情報
753(38/41) 716(22/27) 700(27/32) 2169(87/100) G1+6
640(19/41) 716(22/27) 734(29/32) 2090(70/100) G1+3 小学6年生
740(37/41) 675(18/27) 625(22/32) 2040(77/100) G1+1
670(26/41) 694(20/27) 669(25/32) 2033(71/100) G1+1 中学2年生
685(29/41) 716(22/27) 625(22/32) 2026(71/100) G1-1 高校1年生
675(27/41) 650(15/27) 700(27/32) 2025(69/100) G1-1
675(27/41) 635(13/27) 685(26/32) 1995(65/100) G1-2
657(23/41) 611(10/27) 717(28/32) 1985(62/100) G1-2
645(20/41) 635(13/27) 700(27/32) 1980(67/100) G1-2
675(27/41) 627(12/27) 639(23/32) 1941(62/100) G1-4
598(12/41) 642(15/27) 700(27/32) 1940(54/100) G1-4
670(26/41) 642(15/27) 625(22/32) 1937(63/100) G1-4
675(27/41) 635(13/27) 625(22/32) 1935(62/100) G1-4
680(28/41) 642(14/27) 611(21/32) 1933(63/100) G1-4
701(32/41) 650(15/27) 576(18/32) 1927(65/100) G1-4
623(15/41) 627(12/27) 534(14/32) 1784(41/100) G1-10
653(22/41) 611(10/27) 512(12/32) 1776(44/100) G1-10
■準1級 合格点1792
R L W 計 英検バンド その他情報
618(31/41) 628(24/29) 750(16/16) 1996(71/86) GP1+8
607(29/41) 628(24/29) 645(14/16) 1880(67/86) GP1+8
583(24/41) 628(24/29) 515(08/16) 1726(56/86) GP1-3 小学6年生
583(24/41) 583(19/29) 544(10/16) 1710(53/86) GP1-4 高校1年生
570(21/41) 525(19/29) 565(12/16) 1660(52/86) GP1-6
http://blogs.yahoo.co.jp/recoveryfromcancer2014←これが私のエネルギーの源泉です