グリップ について 力感 小指 親指 フック スライス ドロー フェード
弾道データ
PGAツアー選手平均データ
ヘッドスピード ボールスピード バックスピン 打出角 降下角度 最高到達点 キャリー
(M/s) (M/S) (rpm) 〈度) (度) (yds) (yds)
ドライバー 50 74 2685 11,2 39 31 269
3W 48 71 3655 9,2 43 30 243
5W 46 68 4350 9,4 47 31 230
ユーT 45 65 4437 10,2 47 29 225
3I 44 63 4630 10,4 46 27 212
4I 43 61 4836 11 48 28 203
5I 42 59 5361 12.1 49 31 194
6I 41 57 6231 14.1 50 30 183
7I 40 54 7097 16,3 50 32 172
8I 39 51 7998 18.1 50 31 160
9I 38 49 8647 20,4 51 30 148
PW 37 45 9304 24,2 52 29 136
LPGAツアー選手平均データ
ヘッドスピード ボールスピード バックスピン 打出角 降下角度 最高到達点 キャリー
(M/S) (M/S) (rpm) 〈度) (度) (yds) (yds)
ドライバ 42 62 2611 13,2 37 25 218
3W 40 59 2704 11,2 39 23 195
5W 39 57 4501 12,1 43 26 185
7W 38 55 4693 12,7 46 25 174
4I 36 52 4801 14,3 43 24 169
5I 35 50 5081 14,8 45 23 161
6I 35 49 5943 17,1 46 25 152
7I 34 46 6699 19 47 26 141
8I 33 45 7494 20,8 47 25 130
9I 32 41 7589 23,9 47 26 119
PW 31 38 8403 25,6 48 23 107
川口貴史 データ
ヘッドスピード ボールスピード バックスピン 打出角 降下角度 最高到達点 キャリー
(M/S) (M/s) (rpm) 〈度) (度) (yds) (yds)
ドライバ 47 66.8 2457 16 286.5
3W
5W 43.1 62,5 4404 15 244,7
ユーT
3I
4I 40,2 56 3684 13 217,3
5I 40,6 54,4 3895 14 213.5
6I 39,8 53,5 5336 16 196
7I 40,2 51,5 5381 17 175,3
8I 38,9 49,5 6717 19 162.9
9I 36,7 46,9 8044 20 142.6
PW 36,9 43,7 8556 23 130
SW 52度 32,7 39,1 6533 32 116
メルマガ http://www.mag2.com/m/0001582925.html
メール twoiron1jp71@yahoo.co.jp
ホームページ http://mbp-japan.com/kyoto/golf-academy