発達障害児育児でボロボロになったママの心を回復させる方法
パパは多くの時間を職場で過ごします。そのため実は家に帰っても頭の中はビジネスモードで動いています。一方ママの心は家庭マインドです。それぞれのベースで話をしても主張は平行線のままです。
家庭で必要なのは家庭マインドです。そこでパパにも家庭マインドを知っていただけるよう「仕事の考え方と子育ての考え方を比べる表」を作ってみました(ママにも職場の世界観をわかってもらえると思います)。もちろん、考え方、感じ方は人それぞれで一概にこうとは言えません。自分には当てはまらないと思うところはぜひどのように感じているかを言語化し、書き換えてみてくださいね。
お題 | 仕事&職場での考え方 | 子育て&家庭での考え方 |
---|---|---|
課題 | 解決 | お付き合い |
真因 | 分析 | 迷宮入り |
生産性 | 効率重視 | 非効率の極み |
人間関係 | 上下関係 | 夫婦対等 |
育成 | 人材 | 我が子 |
最終責任 | 社長 | 親 |
絶対必要なもの | 利益 | 健康 |
評価 | 人事査定 | 子どもの成果 |
スキル① | 専門スキル | 人を育てるために必要なものすべて |
スキル② | シンプルタスク | マルチタスク |
支える力 | 組織の力 | 夫婦のチームワーク |
キャリア形成 | 継続 | 中断 |
得られるもの | 給料 | 安心 |
欲しいもの | 地位 | パートナーの共感 |
休日 | あり | なし |
希望 | 昇給 | 子どもの成長 |
モチベーション① | 家族の存在 | 家族の存在 |
モチベーション② | 褒められる | SNSいいね |
コミュニケーション① | 冷静 | 感情的 |
コミュニケーション② | 論理的 | 直感的 |
コミュニケーション③ | 起承転結 | 結論なし |
コミュニケーション④ | 要点整理 | 支離滅裂 |
ストレス源 | 人間関係 | 子どもの癇癪 |
気を使う人 | 上司 | ママ友 |
最大の敵 | 同僚 | 孤独 |
最大の味方 | 同僚 | パートナー |
利点 | 泣き叫ぶ子どもがいない | 嫌味を言う上司がいない |
絶対回避 | リストラ | ワンオペ |
しんどさ | MAX | MAX |
数少ない項目ですが、これだけのことでもこんなに違いがあるんだ!と思っていただけたならそれ以上のことはありません。お互いに違うところを見続けていると疲れます。イラっとしたときは相手はこう考えているかも?自分はどうかな?と自分の心に向き合ってみると気持ちがスッと落ち着きます。ぜひ試してみてくださいね。